Groundhopper am Bachlberg
Und schon wieder besuchte in der Person von Werner Sonnleitner ein "Groundhopper" ein Match des SKM.
Zu seinem interessanten Bericht rund um das Urfahraner Derby und zahlreichen Fotos kommt man HIER! |
# | Mannschaft | P |
---|---|---|
1 | Union Rohrbach/Berg | 70 |
2 | Askö Donau | 66 |
3 | Viktoria Marchtrenk | 52 |
4 | SV Traun | 50 |
5 | Askö Oedt 1b | 49 |
6 | Askö Schwertberg | 46 |
7 | SC Marchtrenk | 46 |
8 | SK St. Magdalena | 44 |
9 | USV St. Ulrich | 40 |
10 | Union Putzleinsdorf | 24 |
11 | Union St. Florian | 24 |
12 | SK ADmira | 24 |
13 | DSG Union Naarn | 23 |
14 | Union Katsdorf | 21 |
15 | ATSV Neuzeug | 10 |
# | Mannschaft | P |
---|---|---|
1 | St. Martin/Tr. | 56 |
2 | SV Steyregg | 54 |
3 | Babenberg | 54 |
4 | Puchenau | 47 |
5 | Frankviertel | 37 |
6 | FC Stahl Linz | 32 |
7 | Westbahn | 32 |
8 | Donau 1b | 30 |
9 | SK St. Magdalena 1b | 27 |
10 | SV Urfahr | 24 |
11 | SK ADmira Jun. | 22 |
12 | Ebelsberg | 17 |
13 | Ottensheim | 14 |
Und schon wieder besuchte in der Person von Werner Sonnleitner ein "Groundhopper" ein Match des SKM.
Zu seinem interessanten Bericht rund um das Urfahraner Derby und zahlreichen Fotos kommt man HIER! |